| 序号 | 项目名称 | 国家编码 | 发文编号 | 建设地址 | 建设性质 | 项目总投资(万元) | 事项类别 | 申报单位 |
| 1 | 中国广电深圳700M 5G网络建设 (盐田区) | 2020-440308-63-03-013392 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0044号 | 深圳市盐田区深盐路 | 新建 | 5654 | 备案 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 2 | 深圳市车联网(智能网联汽车)信息基础设施 建设及运营项目(盐田区) | 2020-440308-65-03-013426 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0043号 | 深盐二通道 | 新建 | 11372 | 备案 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 3 | 冻干原料生产线 | 2020-440308-27-03-012809 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0042号 | 深盐路2003号 | 改建 | 1125 | 备案 | 深圳市海滨制药有限公司 |
| 4 | 盐田电信5G建设项目 | 2020-440308-63-03-013349 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0041号 | 盐田全区 | 扩建 | 13750 | 备案 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 |
| 5 | 盐田区东海运动公园 | 2020-440308-70-03-013344 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0040号 | 后方陆域洪安一街和东海四街交汇处 | 新建 | 987 | 备案 | 深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司 |
| 6 | 深圳市5G室分系统建设(盐田区) | 2020-440308-63-03-013322 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0039号 | 深圳市盐田区深盐路 | 新建 | 21124 | 备案 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 7 | 深圳市恩上股份合作公司征地返还用地 | 2020-440308-70-03-013264 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0037号 | 盐田区盐田街道中青路(金山碧海花园旁) | 新建 | 250000 | 备案 | 深圳市恩上股份合作公司 |
| 8 | “深圳蓝”充电驿站盐田盐梅路站 | 2020-440308-44-03-013317 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0038号 | 滨海社区 盐梅路102号 | 新建 | 1200 | 备案 | 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 |
| 9 | 深圳市宽带无线专网建设(盐田区) | 2020-440308-63-03-013303 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0036号 | 深圳市盐田区深盐路 | 新建 | 4768 | 备案 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 10 | 精茂科技配套生活区5栋室内装修工程 | 2020-440308-50-03-013032 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0035号 | 海景路1号滨海花园5栋 | 改建 | 2100 | 备案 | 精茂科技(深圳)有限公司 |
| 11 | 深圳蔚蓝海格云链停车场电动汽车充电桩项目 | 2020-440308-44-03-013139 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0034号 | 明珠大道与深盐路交汇处西南侧 | 新建 | 5 | 备案 | 深圳市蔚蓝电动汽车产业服务有限公司 |
| 12 | 梅沙东泵站改造工程 | 2018-440300-78-03-503219 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0032号 | 盐田区大梅沙京基酒店地下层 | 技术改造 | 202 | 备案 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
| 13 | 精茂科技配套生活区5栋改造 | 2020-440308-50-03-013032 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0031号 | 海景路1号滨海花园5栋 | 改建 | 2100 | 备案 | 精茂科技(深圳)有限公司 |
| 14 | 盐田区(Y2020-YT-1)多功能智能杆建设项目 | 2020-440308-78-03-013004 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0030号 | 东海道、北山道等 | 其他 | 750 | 备案 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 15 | 鹏广达湾区壹号广场 | 2020-440308-70-03-012921 | 深盐田发改备案﹝2020﹞0029号 | 盐田港后方陆域街道明珠大道北面 | 新建 | 120000 | 备案 | 深圳市鹏广达广场商业发展有限公司 |
| 16 | 盐田区金融路(海涛路—海景路)排水管道改造工程 | 2020-440308-46-02-012887 | 深盐田发改核准﹝2020﹞0001号 | 金融路(海涛路—海景路) | 扩建 | 10522.32 | 核准 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
| 17 | 盐田区海景二路(马庙街—东和路)雨水管道改造工程 | 2020-440308-46-02-012884 | 深盐田发改核准﹝2020﹞0002号 | 海景二路(马庙街—东和路) | 改建 | 3510.74 | 核准 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
| 合计 | 449170.06 | |||||||
2020年5月社会投资核准备案项目情况表
发布日期:2020-06-17 浏览次数:-
(2020年5月社会投资核准备案项目情况表)