截至2022年12月31日,深圳市盐田区社会捐助中心2022年度共接收到社会捐赠22批抗击疫情物资,已分配22批,现将接收和分配情况公示如下:
序号 | 捐赠单位 | 物资 | 规格 | 数量 | 物资去向 (接收单位) | 备注 |
1 | 深圳市造价工程师协会 | 鸡蛋 | 盒 | 500 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
矿泉水 | 箱 | 30 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
八宝粥 | 箱 | 20 | 沙头角社区基金会 | 定向捐赠 | ||
2 | 深圳市城市更新开发企业协会 | 鸡蛋 | 盒 | 500 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
3 | 深圳市会邦科技有限公司 | 苹果 | 箱 | 100 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
4 | 深圳市慈善会 | 防护面罩(成人) | 200个/箱 | 10 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
矿泉水 | 24瓶/箱 | 100 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
5 | 深圳市无人机行业协会、深圳市安全防范行业协会、广东康尔友医疗科技有限公司 | N95口罩 | 个 | 40000 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
N95口罩 | 个 | 10000 | 盐田区民政局 | 定向捐赠 | ||
6 | 深爱MART·供销亿农 | 板栗 | 箱 | 10 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
沙棘汁 | 件 | 60 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
喀什香囊 | 个 | 500 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
7 | 深圳市电子竞技行业协会 | 成人口罩 | 个 | 4000 | 盐田区民政局 | 定向捐赠 |
儿童口罩 | 个 | 3000 | 盐田区民政局 | 定向捐赠 | ||
8 | 深圳市如风商务服务有限公司 | 加多宝凉茶 | 箱 | 100 | 盐田街道办事处 | 定向捐赠 |
加多宝凉茶 | 箱 | 100 | 海山街道办事处 | 定向捐赠 | ||
电动巡逻车 | 辆 | 1 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
电动巡逻车 | 辆 | 1 | 盐田区盐康残疾人综合服务中心 | 定向捐赠 | ||
9 | 深圳市海滨制药有限公司 | 鹰牌花旗参饮料 | 箱 | 50 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
鹰牌花旗参饮料 | 箱 | 50 | 盐田区民政局 | 定向捐赠 | ||
10 | 周大福集团 | 福临门劲爽挂面 | 包 | 2000 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
福临门大米 | 包 | 1000 | ||||
中粮福临门油 | 瓶 | 1000 | ||||
蔬菜(白菜、西红柿) | 份 | 1000 | ||||
牛奶 | 箱 | 100 | ||||
农夫山泉 | 箱 | 100 | ||||
王老吉 | 箱 | 100 | ||||
无纺布袋 | 个 | 1000 | ||||
福临门劲爽挂面 | 包 | 400 | 海山街道办事处 | 定向捐赠 | ||
福临门大米 | 包 | 200 | ||||
中粮福临门油 | 瓶 | 200 | ||||
蔬菜(白菜、西红柿) | 份 | 200 | ||||
牛奶 | 箱 | 100 | ||||
农夫山泉 | 箱 | 100 | ||||
无纺布袋 | 个 | 200 | ||||
福临门劲爽挂面 | 包 | 30 | 盐田街道办事处 | 定向捐赠 | ||
福临门大米 | 包 | 15 | ||||
中粮福临门油 | 瓶 | 15 | ||||
蔬菜(白菜、西红柿) | 份 | 15 | ||||
牛奶 | 箱 | 20 | ||||
农夫山泉 | 箱 | 100 | ||||
无纺布袋 | 个 | 15 | ||||
11 | 深圳市福田现代社工事务所 | 巡逻车 | 台 | 1 | 海山街道办事处 | 定向捐赠 |
12 | 深圳市海滨制药有限公司 | 鹰牌花旗参饮料 | 箱 | 80 | 盐田区民政局 | 定向捐赠 |
13 | 广州串派食品有限公司 | 方便米饭 | 盒 | 16000 | 盐田区海山街道总工会 | 定向捐赠 |
14 | 深圳市东恒环境科技有限公司 | 观光车 | 辆 | 1辆 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
15 | 深圳市荣津实业集团有限公司 | 电动车 | 辆 | 2辆 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
16 | 深圳市中房房地产开发有限公司 | 电动巡逻车 | 辆 | 2辆 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
17 | 深圳荣津房地产开发有限公司 | 五座巡逻车 | 辆 | 2辆 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
18 | 深圳市德汇爱爱心促进会 | 鸡蛋 | 斤 | 150斤 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 |
牛奶 | 箱 | 10箱 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
榨菜 | 包 | 100包 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
方便面 | 桶 | 100桶 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
手工吐司 | 包 | 100包 | 沙头角街道办事处 | 定向捐赠 | ||
19 | 深圳市钱岛科技有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 250个 | 盐田区红十字会 | 定向捐赠 |
盐田文创陶瓷保温杯 | 个 | 6 | 盐田区红十字会 | 定向捐赠 | ||
20 | 深圳市天成食品有限公司 | 香港美心月饼 | 盒 | 700 | 区民政局 | 定向捐赠 |
21 | 深圳市河南商会 | KN-95口罩 | 个 | 1000 | 区民政局 | 定向捐赠 |
医用外科立体防护口罩 | 个 | 900 | ||||
河南濮阳有机大白菜 | 斤 | 2000 | ||||
22 | 深圳市晋商俱乐部有限公司 | 新冠中药包 | 只 | 75 | 区民政局 | 定向捐赠 |
819 | 招商观颐养老院 | 定向捐赠 | ||||
984 | 颐康院养老院 | 定向捐赠 | ||||
72 | 悦享日间照料中心 | 定向捐赠 | ||||
1200 | 盐田区卫健局 | 定向捐赠 | ||||
津池KN95口罩 | 个 | 3500 | 招商观颐养老院 | 定向捐赠 | ||
3960 | 颐康院养老院 | 定向捐赠 | ||||
220 | 悦享日间照料中心 | 定向捐赠 | ||||
4320 | 区民政局 | 定向捐赠 | ||||
北斗卫星应急智慧共享药箱 | 个 | 55 | 盐田区卫健局 | 定向捐赠 |
盐田区社会捐助中心将及时公布抗击疫情捐赠物资接收及分配情况,欢迎社会各界监督,联系人:韩民,13602621235。
盐田区社会捐助中心
2023年2月6日