经调查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送2023年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。前期已完成相关告知程序,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录,特此公告。
深圳市盐田区民政局
2024年9月11日
索引号: | 114403080075443932/2024-00095 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市盐田区民政局 | 成文日期: | 2024-09-13 |
名称: | 盐田区民政局关于列入社会组织活动异常名录的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-13 | |
主题词: | 活动异常名录 |
经调查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送2023年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。前期已完成相关告知程序,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录,特此公告。
序号 | 社会组织名单 | 统一社会信用代码 | 列入事由 |
1 | 深圳市盐田区健康快乐舞步联谊会 | 51440308058961592T | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 深圳市盐田区佳南润达午托服务中心 | 52440308359344686P | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 深圳市盐田区正源文化艺术馆 | 52440308MJL1773139 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 深圳市盐田区海山街道楼长联合会 | 514403083195823489 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 深圳市盐田区沙头角街道楼(栋)长协会 | 51440308319535429Y | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 深圳市盐田区梅沙街道楼长联合会 | 51440308326346896W | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 深圳市盐田区鹏城气排球协会 | 514403083596053994 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 深圳市盐田区鼎沐教育培训中心 | 52440308MJL209434Y | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 深圳市盐田区海山社区服务中心 | 52440308760499692H | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 深圳市盐田区海富社区服务中心 | 52440308MJL194893P | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 深圳市盐田区盐田街道盐田社区服务站 | 52440308763457498X | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 深圳市盐田区育童午托服务中心 | 52440308697149576X | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
深圳市盐田区民政局
2024年9月11日
主办单位:深圳市盐田区民政局 联系方式:0755-82638367
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络