2024年第二季度盐田区社会发展统计监测季报
发布日期:2024-07-22 浏览次数:-
(2024年第二季度盐田区社会发展统计监测季报)
索引号: | 11440308MB2D24198H/2024-00080 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市盐田区卫生健康局 | 成文日期: | 2024-07-22 |
名称: | 2024年第二季度盐田区社会发展统计监测季报 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-07-22 | |
主题词: | 2024年 第二季度 盐田区社会发展统计监测季报 |
2024年第二季度盐田区社会发展统计监测季报 | ||||
指标名称 | 计算单位 | 1至6月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
一、总诊疗人次 | 万人次 | 75.0939 | 73.504 | 2.2 |
#门诊人次 | 万人次 | 67.6878 | 67.8953 | -0.3 |
急诊人次 | 万人次 | 6.6882 | 5.61 | 19.2 |
二、出院总人次 | 人次 | 12511 | 11405 | 9.7 |
出院病人平均住院日 | 日 | 6.975 | 7.94 | -12.2 |
三、病床使用率 | % | 78.97 | 77.65 | 1.7 |
病床周转次数 | 次 | 10.09 | 8.71 | 15.8 |
四、医疗事故发生数 | 宗 | 0 | 0 | 0 |
五、每诊疗人次费用(政府办医院) | 元 | 280.215 | 289.7 | -3.3 |
每出院者费用 | 元 | 10856.12 | 12296.13 | -11.7 |
主办单位:深圳市盐田区卫生健康局 联系方式:0755-25228513
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络