各投标供应商:
我单位发布的“电梯维修保养服务”采购项目(招标编号YTYY-20210826-FW031)的招标文件做出以下澄清,增加了《维保电梯数量清单》。请各供应商留意,及时对投标文件做出相应修改。其他条款不变。
维保电梯数量清单:
深圳市盐田区人民医院
2021年9月7日
索引号: | 11440308MB2D24198H/2021-00380 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市盐田区卫生健康局 | 成文日期: | 2021-09-07 |
名称: | 盐田区人民医院“电梯维修保养服务”采购项目招标需求澄清公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2021-09-07 | |
主题词: | 电梯维修保养服务 |
各投标供应商:
我单位发布的“电梯维修保养服务”采购项目(招标编号YTYY-20210826-FW031)的招标文件做出以下澄清,增加了《维保电梯数量清单》。请各供应商留意,及时对投标文件做出相应修改。其他条款不变。
维保电梯数量清单:
序号 | 设备类型 | 规格型号 | 数量 | 主要技术参数 |
1 | 蒂森克虏伯 自动扶梯 | VelinoFT823 | 6台 | 倾角30.0;提升高度4.5m;梯级宽度1000.0㎜;运行速度0.50m/s |
2 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.75m;载荷1000㎏;15层;15站 |
3 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.75m;载荷800㎏;16层; 16站 |
4 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-GL1 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏;15层; 15站 |
5 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-HP61 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷1600㎏;12层; 12站 |
6 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-HP61 | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏;15层; 15站 |
7 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-EVOLUTION | 2台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏;5层; 5站 |
8 | 蒂森克虏伯 乘客电梯 | TE-EVOLUTION | 1台 | 运行速度1.6m;载荷2000㎏;4层; 4站 |
9 | 科达液压乘客电梯 | TKW | 1台 | 运行速度0.5m;载荷800㎏;3层; 3站 |
10 | 共计(台) | 15 |
深圳市盐田区人民医院
2021年9月7日
主办单位:深圳市盐田区卫生健康局 联系方式:0755-25228513
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络