来源:盐田区科技创新局发布时间:2026-03-20
2025年,盐田区科技创新局通过拨付科技类产业发展资金共资助企业(单位)81家,具体如下表。
序号 | 资助企业(单位)名称 |
1 | 赤湾东方智慧物联科技(深圳)有限公司 |
2 | 海纳英才信息技术(深圳)有限公司 |
3 | 厚工坊酒业有限公司 |
4 | 华大精准营养(深圳)科技有限公司 |
5 | 菁良科技(深圳)有限公司 |
6 | 精锐动力科技(深圳)有限公司 |
7 | 克迪那斯服饰(深圳)有限公司 |
8 | 深石零碳科技(深圳)有限公司 |
9 | 深圳昌恩智能股份有限公司 |
10 | 深圳带电科技发展有限公司 |
11 | 深圳好易建软件有限公司 |
12 | 深圳华大法医科技有限公司 |
13 | 深圳华大基因股份有限公司 |
14 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
15 | 深圳华大基因科技有限公司 |
16 | 深圳华大基因生物医学工程有限公司 |
17 | 深圳华大基因细胞科技有限责任公司 |
18 | 深圳华大生命科学研究院 |
19 | 深圳华大医学检验实验室 |
20 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
21 | 深圳华大智造云影医疗科技有限公司 |
22 | 深圳吉诺因生物科技有限公司 |
23 | 深圳精渔科技有限公司 |
24 | 深圳警通人才科技有限公司 |
25 | 深圳码隆智能科技有限公司 |
26 | 深圳瑞奥康晨生物科技有限公司 |
27 | 深圳上善智能有限公司 |
28 | 深圳市艾森视讯科技有限公司 |
29 | 深圳市艾优威科技有限公司 |
30 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 |
31 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 |
32 | 深圳市安科讯实业有限公司 |
33 | 深圳市百果互动科技有限公司 |
34 | 深圳市百果数联科技有限公司 |
35 | 深圳市百吉因生物科技有限公司 |
36 | 深圳市畅思得电子设备维护有限公司 |
37 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
38 | 深圳市大百汇技术有限公司 |
39 | 深圳市大分子科技有限公司 |
40 | 深圳市德立信环境工程有限公司 |
41 | 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 |
42 | 深圳市海滨制药有限公司 |
43 | 深圳市昊泰首饰有限公司 |
44 | 深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司 |
45 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 |
46 | 深圳市华悦珠宝科技有限公司 |
47 | 深圳市健科电子有限公司 |
48 | 深圳市金科信软件开发有限公司 |
49 | 深圳市金思成科技有限公司 |
50 | 深圳市开门红科技有限公司 |
51 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 |
52 | 深圳市蓝色贝壳科技有限公司 |
53 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 |
54 | 深圳市隆泰视讯科技有限公司 |
55 | 深圳市罗庚电气有限公司 |
56 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 |
57 | 深圳市南方天控智能科技有限公司 |
58 | 深圳市水源环保建设有限公司 |
59 | 深圳市拓必达科技有限公司 |
60 | 深圳市泰鼎技术有限公司 |
61 | 深圳市挖金科技有限公司 |
62 | 深圳市欣昕生物有限公司 |
63 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 |
64 | 深圳市粤通建设工程有限公司 |
65 | 深圳市云恋科技有限公司 |
66 | 深圳市展俊机电设备技术有限公司 |
67 | 深圳市置华机电设备有限公司 |
68 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 |
69 | 深圳市中吉电气科技有限公司 |
70 | 深圳市众立生包装科技有限公司 |
71 | 深圳市洲行环保科技有限公司 |
72 | 深圳思勤医疗科技有限公司 |
73 | 深圳医爱健康管理有限公司 |
74 | 深圳宇流物联科技有限公司 |
75 | 深圳云海探测科技有限公司 |
76 | 深圳知因细胞生物科技有限公司 |
77 | 深圳中旭细胞再生医学研究有限公司 |
78 | 盐田港国际资讯有限公司 |
79 | 依美时代(深圳)生物科技有限公司 |
80 | 优荑众创实业(深圳)有限公司 |
81 | 中纺标(深圳)检测有限公司 |
盐田区科技创新局
2026年3月20日
附件:
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页