来源:盐田区民政局发布时间:2023-08-31
经批准以下对象纳入本年度适老化改造资助对象,现进行公示。
监督电话:0755-82638371
邮箱:diansy@yantian.gov.cn
序号 | 资助对象 姓名 | 资助对象类别 | 家庭所在街道社区 |
1 | 张之城 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
2 | 关金芳 | 第二类资助对象 | 海山街道梧桐社区 |
3 | 杨兰英 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
4 | 彭凤兰 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
5 | 黄惠莲 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
6 | 黄江洁 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
7 | 何启沾 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
8 | 盛延瑞 | 第二类资助对象 | 盐田街道明珠社区 |
9 | 石玉 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
10 | 李运娣 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
11 | 吴先恭 | 第二类资助对象 | 梅沙街道东海岸社区 |
12 | 冯荫娣 | 第二类资助对象 | 盐田街道东海社区 |
13 | 吴广田 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
14 | 陈月娇 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
15 | 林惠贞 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
16 | 易霞玲 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
17 | 苏光中 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
18 | 张玉其 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
19 | 潘带金 | 第二类资助对象 | 梅沙街道滨海社区 |
20 | 黄贡兴 | 第二类资助对象 | 海山街道鹏湾社区 |
21 | 李守信 | 第二类资助对象 | 盐田街道东海社区 |
22 | 张伟泽 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
23 | 李宝生 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
24 | 徐其辉 | 第二类资助对象 | 海山街道鹏湾社区 |
25 | 杨小娟 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
26 | 杨求真 | 第二类资助对象 | 沙头角街道田心社区 |
27 | 姚崇俊 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
28 | 翟廷芳 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
29 | 贾贤如 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
30 | 朱清英 | 第二类资助对象 | 海山街道鹏湾社区 |
31 | 张振邦 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
32 | 牟秀华 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
33 | 曾煌友 | 第二类资助对象 | 盐田街道盐田社区 |
34 | 余金洪 | 第二类资助对象 | 沙头角街道沙头角社区 |
35 | 郝莉莉 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
36 | 陈志海 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
37 | 刘文溪 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
38 | 黄继红 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
39 | 李杰标 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
40 | 张月云 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
41 | 汤洁 | 第二类资助对象 | 梅沙街道东海岸社区 |
42 | 袁全祖 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
43 | 刁显光 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
44 | 叶如美 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
45 | 陈海燕 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
46 | 洪胜利 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
47 | 李玉兰 | 第二类资助对象 | 盐田街道东海社区 |
48 | 黎升强 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
49 | 周汝成 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
50 | 马景佳 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
51 | 罗马送 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
52 | 黄纯英 | 第二类资助对象 | 沙头角街道沙头角社区 |
53 | 罗秀碧 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
54 | 宋纯洁 | 第二类资助对象 | 沙头角街道沙头角社区 |
55 | 廖容妹 | 第二类资助对象 | 盐田街道沿港社区 |
56 | 陈菊兰 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
57 | 李秀珍 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
58 | 游另杓 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
59 | 袁海龙 | 第二类资助对象 | 海山街道鹏湾社区 |
60 | 李援朝 | 第二类资助对象 | 盐田街道东海社区 |
61 | 廖利娟 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
62 | 何旺彬 | 第二类资助对象 | 沙头角街道沙头角社区 |
63 | 杨明之 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
64 | 朱荣菊 | 第二类资助对象 | 沙头角街道田心社区 |
65 | 罗运成 | 第二类资助对象 | 沙头角街道沙头角社区 |
66 | 郑格 | 第二类资助对象 | 盐田街道海桐社区 |
67 | 张世泽 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
68 | 罗带娣 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
69 | 陈炳环 | 第二类资助对象 | 沙头角街道田心社区 |
70 | 刘美佳 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
71 | 叶秀娥 | 第二类资助对象 | 沙头角街道田心社区 |
72 | 余尚彬 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
73 | 赵春田 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
74 | 查大选 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
75 | 温志强 | 第二类资助对象 | 中英街管理局街中英街社区 |
附件:
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页