来源:盐田区民政局发布时间:2023-10-19
经批准以下对象纳入本年度适老化改造资助对象,现进行公示。
监督电话:0755-82638371
邮箱:diansy@yantian.gov.cn
序号 | 资助对象 姓名 | 资助对象类别 | 家庭所在街道社区 |
1 | 赖广安 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
2 | 莫秀英 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/大梅沙社区 |
3 | 钟惠思 | 第二类资助对象 | 海山街道/田东社区 |
4 | 陈师英 | 第二类资助对象 | 海山街道/鹏湾社区 |
5 | 冯嫦英 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
6 | 郭秀兰 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/沙头角社区 |
7 | 施言 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
8 | 马若琪 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/沙头角社区 |
9 | 蔡自由 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/桥东社区 |
10 | 陈冠祥 | 第二类资助对象 | 海山街道/田东社区 |
11 | 张露招 | 第二类资助对象 | 海山街道/鹏湾社区 |
12 | 陈宝宁 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
13 | 袁秀清 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/大梅沙社区 |
14 | 郭振奎 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
15 | 林玉莲 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/桥东社区 |
16 | 陈崇业 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
17 | 杜祥琛 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/东海岸社区 |
18 | 卢汉明 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/田心社区 |
19 | 黄凤友 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
20 | 刘进泉 | 第二类资助对象 | 沙头角街道/东和社区 |
21 | 陈蜚政 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
22 | 陈燕玲 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
23 | 张芳荣 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/东海岸社区 |
24 | 单继竹 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/东海岸社区 |
25 | 唐光达 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
26 | 曾秋容 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
27 | 潘孝忠 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/东海岸社区 |
28 | 叶观娣 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
29 | 张芳华 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
30 | 张友芳 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
31 | 徐进 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
32 | 周兆行 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
33 | 荆树荣 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
34 | 文明华 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
35 | 黎招英 | 第二类资助对象 | 海山街道/鹏湾社区 |
36 | 章余秀 | 第二类资助对象 | 梅沙街道/滨海社区 |
37 | 罗传 | 第二类资助对象 | 盐田街道/永安社区 |
38 | 卢丽珍 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
39 | 陈国英 | 第二类资助对象 | 盐田街道/东海社区 |
40 | 张爱琴 | 第二类资助对象 | 海山街道/海涛社区 |
41 | 江伯强 | 第二类资助对象 | 盐田街道/明珠社区 |
42 | 郑纯卿 | 第二类资助对象 | 盐田街道/明珠社区 |
43 | 邱家藩 | 第二类资助对象 | 盐田街道/明珠社 |
44 | 原青山 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
45 | 莫霭祥 | 第二类资助对象 | 盐田街道/沿港社区 |
附件:
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页