来源:盐田区民政局(区残联)发布时间:2018-10-08
序号 | 社区 | 姓名 | 救济金额(元) | 人员类别 |
1 | 沙头角 | 蔡学杰 | 3000 | 户籍困难人员 |
2 | 沙头角 | 崔少珠 | 5000 | 户籍困难人员 |
3 | 沙头角 | 刁伟鹏 | 3000 | 户籍困难人员 |
4 | 东海 | 郝志红 | 5000 | 户籍困难人员 |
5 | 沙头角 | 许伟坤 | 3000 | 非户籍困难人员 |
6 | 沙头角 | 张文魁 | 3000 | 户籍困难人员 |
合计6人 | 22000 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页