来源:发布时间:2017-11-30
年份 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
总计 | 455.31 | 742.55 | 738.36 | 766.89 | 826.76 | 1054.41 | 907.62 | 846.59 | 1000.31 | 1124.60 | 1373.86 | 1671.15 | 1754.32 | 1878.74 | 1865.04 | 1909.25 | 1745.39 | 1541.04 |
#收费景点 | 88.25 | 154.11 | 244.77 | 253.66 | 212.07 | 254.93 | 196.84 | 198.65 | 303.47 | 412.64 | 518.34 | 603.16 | 642.59 | 674.34 | 661.63 | 689.72 | 656.05 | 590.91 |
1、东部华侨城 | 82.46 | 189.45 | 291.55 | 352.97 | 387.11 | 420.14 | 386.78 | 378.44 | 385.05 | 400.52 | ||||||||
2、海洋世界 | 26.97 | 30.63 | 32.35 | 40.88 | 42.42 | 58.18 | 63.69 | 66.39 | 77.78 | 75.45 | 74.87 | 98.04 | 95.43 | 95.15 | 108.76 | 112.46 | 111.45 | 99.05 |
3、小梅沙度假村 | 61.28 | 58.38 | 54.47 | 52.27 | 50.86 | 75.59 | 67.90 | 76.69 | 78.47 | 93.27 | 89.51 | 97.79 | 112.03 | 115.70 | 117.45 | 148.66 | 112.76 | 80.80 |
4、明思克航母世界 | 65.10 | 157.95 | 160.51 | 118.79 | 121.16 | 51.77 | 42.31 | 49.51 | 43.19 | 50.86 | 41.30 | 34.38 | 30.20 | 32.08 | 32.97 | 31.79 | —— | |
5、金色海岸海上观光游艇 | 13.48 | 13.26 | 15.25 | 11.28 | 11.55 | 13.05 | 13.64 | 13.16 | 16.56 | 17.20 | 15.00 | 10.54 | ||||||
#非收费景点 | 367.06 | 588.44 | 493.59 | 513.23 | 614.69 | 799.48 | 710.78 | 647.94 | 696.84 | 711.96 | 855.53 | 1067.99 | 1111.73 | 1204.40 | 1203.41 | 1219.53 | 1089.34 | 950.13 |
1、大梅沙海滨公园 | 97.06 | 238.44 | 333.59 | 385.43 | 506.14 | 617.48 | 567.98 | 603.60 | 658.10 | 663.02 | 800.16 | 1013.89 | 1025.91 | 1100.47 | 1037.45 | 991.22 | 881.52 | 775.32 |
2、中英街 | 270.00 | 350.00 | 160.00 | 127.80 | 108.55 | 182.00 | 142.80 | 44.34 | 38.74 | 48.94 | 55.37 | 54.10 | 85.82 | 103.93 | 165.96 | 228.31 | 207.81 | 174.81 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页