轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

3-201 人口出生率、死亡率、自然增长率和计划生育情况(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 

年份 户籍人口
出生人数(人) 出生率(‰) 死亡人数(人) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 已婚育龄妇女人数(人) 计划生育率(%) 一孩率(%)
1998 302 11.69 48 1.86 9.83 7755 97.68 92.05
1999 327 12.63 10.54 7737 99.08 91.44
2000 332 12.70 46 1.76 10.94 8423 98.49 94.88
2001 330 12.28 50 1.86 10.42 7529 99.09 92.12
2002 276 10.04 28 1.02 9.02 8116 99.28 93.84
2003 259 9.13 55 1.94 7.19 8767 99.61 95.37
2004 288 9.43 40 1.31 8.12 9228 98.96 94.10
2005 325 9.79 44 1.33 8.46 9167 99.69 89.85
2006 400 10.98 40 1.10 9.88 9027 98.75 91.50
2007 443 11.02 50 1.24 9.77 9487 99.77 92.78
2008 518 12.46 39 0.94 11.52 10059 99.81 92.08
2009 542 12.90 41 0.98 11.93 10481 100.00 92.07
2010 527 11.98 38 0.86 11.11 11389 100.00 90.13
2011 599 12.13 68 1.38 10.75 10785 99.67 91.15
2012 1008 18.58 107 1.97 16.61 13769 90.97 83.33
2013 963 16.65 87 1.50 15.15 15309 86.92 80.69
2014 1107 18.22 174 2.86 15.36 16299 91.42 80.58
2015 1214 18.94 86 1.34 17.60 17155 90.36 73.15
2016 1427 21.11 116 1.72 19.39 18180 95.09 58.02

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页