填报单位:盐田区信访局 填报日期:2026年4月27日
序号 | 接访时间 | 接访领导 | 接访地点 |
姓名 | 职务 | 分管工作 |
1 | 5月21日 | 李忠 | 区委书记 区人武部党委第一书记 | 主持区委全面工作 | 区人民来访接待厅 |
2 | 5月7日 | 邓飞波 | 区委副书记 区长 | 主持区政府全面工作 | 区人民来访接待厅 |
3 | 5月11日 | 陈敬 | 区委常委 区纪委书记 区监委主任 | 纪检监察、党风廉政建设、巡察工作和反腐败工作 | 社区调研 |
4 | 5月28日 | 曾红英 | 区委常委 区委组织部部长 区委党校校长 | 组织、基层党建、干部、人才工作、机构编制和老干部工作 | 社区调研 |
5 | 5月18日 | 高东春 | 区委常委 副区长 | 民政、司法行政、人力资源、卫生健康、退役军人事务、妇女儿童工作 | 信访案件所在街道 |
6 | 5月19日 | 张冬冬 | 区委常委 区委统战部部长 区政协党组副书记 | 统一战线和民族宗教、对台工作 | 区人民来访接待厅 |
7 | 5月5日 | 肖凯 | 区委常委 区委(区政府)办公室主任 | 外事、档案、保密、政策研究、改革、国安、政务公开、机关事务、前期、中英街工作 | 社区调研 |
8 | 5月20日 | 常磊 | 区委常委 区人武部部长 | 武装、国防后备力量建设工作 | 社区调研 |
9 | 5月6日 | 张玉领 | 区委常委 区委宣传部部长 | 宣传思想、文化建设、意识形态、网络信息安全、新闻出版广播电影电视、国防教育和精神文明建设工作 | 社区调研 |
10 | 5月20日 | 罗龙鑫 | 区委常委 常务副区长 | 发展改革、金融、人防、财政、国有资产监管、应急管理、统计、民族宗教、台港澳事务、侨务、消防救援工作 | 实地调研 |
11 | 5月19日 | 张念东 | 副区长 盐田公安分局局长 | 公安工作 | 公安信访接待场所 |
12 | 5月4日 | 简政 | 副区长 | 商务、文化、广播电视、旅游、体育、盐田综保区、企业服务工作 | 社区调研 |
13 | 5月12日 | 张雄汉 | 副区长 | 教育、城市管理和综合执法、规划土地监察、政府物业管理、交通运输、市场监管、质量监管、食品药品监管、知识产权工作 | 实地调研 |
14 | 5月21日 | 苏峰 | 副区长 | 住房建设、城市更新、土地整备、建筑工务、城市规划和自然资源工作 | 信访案件所在街道 |
15 | 5月25日 | 彭礼寿 | 副区长 | 科技、工业和信息化、乡村振兴和协作交流、水务、政务服务和数据管理、生态环境工作 | 实地调研 |
接访预约电话:0755-25365365
转载时间:
转载时间:
转载时间:
相关稿件: