来源:深圳市盐田区城市管理和综合执法局发布时间:2017-11-10
盐田城管局2016年度部门决算情况
目 录
第一部分 盐田城管局概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分 盐田城管局2016年度部门决算
第三部分 盐田城管局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盐田城管局概况
一、部门机构设置、职能
1.机构情况。区城市管理局与区城市管理行政执法局合署办公,加挂区爱卫领导小组办公室、森林防火指挥部办公室、绿化工作委员会办公室牌子。主要承担城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防及执法督查等职能。有行政编制15名,年末在编15人;参公事业编5名,年末在编5人;行政执法编4名,年末在编4人;计划单列编1名,年末在编1名。退休增加一名,现退休人员7名。余泥渣土管理所为城管局所属全额财政拨款的事业单位,事业编制3名,年末在编3人。
2.主要职能。深圳市盐田区城市管理局与深圳市盐田区城市管理行政执法局合署办公,加挂深圳市盐田区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市盐田区绿化委员会办公室(简称区绿委办)、深圳市盐田区森林防火指挥部办公室(简称区森防办)牌子。
(1)区城市管理局是区政府主管城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防工作的职能部门。主要具有贯彻执行国家、省、市有关城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防的法律法规和方针、政策,拟订全区相关方面的实施细则,经批准后组织实施等职能。
(2)区城市管理行政执法局作为区政府的城市管理综合执法工作机构,具有综合执法主体资格。主要具有贯彻执行有关法律、法规、规章和制度,行使法律法规规定的执法职权,指导协调、监督检查街道执法队的各项综合执法业务,组织对街道执法队的效能和业务考评等职能。
二、人员构成情况
盐田区城市管理局本级公务员编制数24人,计划单列编1人,雇员1人,临聘人员2人,退休人员7人。余泥渣土所编制数3人,其中事业编制3人。市容环境管理中心共有人员192人,其中事业编制人员24人,雇员1人,公共事务辅助员1人,临聘人员99人,退休人员67人。城管监督指挥中心共有人员79人,其中事业编制人员34人,雇员1人,临聘人员21人,退休人员23人。大梅沙海滨公园管理处共有事业编制人员22人,退休人员1人。
三、决算年度的主要工作任务
(一)以督查督办为抓手,巩固深化市容环境综合考核工作
2016年,在盐田区连续四年各季度考核总分均居全市首位的基础上,我局继续做好市容环境综合考核的组织协调、督察督办、业务指导等工作,顺利推动每个季度考核任务的落实,取得了较好成绩。前三季度市容环境综合考核中,我区总排名名列前茅。
(二)以美丽深圳绿化提升行动为指导,进一步提升辖区绿化景观水平
通过加大公园建设改造力度,持续提升主要道路绿化景观,实施立体绿化示范工程等措施,不断提升辖区绿量,形成景观亮点,优化完善功能,进一步提升辖区城市绿化水平。全年总投资约7374.8万元,共包括公园建设、道路绿化提升及立体绿化建设等14个工程项目。
促进公园和道路景观双提升,提高居民绿色福利。一是
新建春天海、海桐、新围3个社区公园;启动开展梧桐山鸳鸯谷景区、烟墩山国际友好公园前期工作,进一步完善了辖区公园布局,为居民休闲健身提供更多选择。二是完成盐田坳隧道口、东海道、盐田高级中学周边道路、海滨栈道菠萝山段、洪安路及周边道路、盐梅路等6个绿化景观提升工程,改造绿化面积13.8万平方米,打造一批道路绿化精品,成为城区道路景观的新亮点。
实施立体绿化示范,完善城区绿肺功能。共完成区档案馆屋顶绿化、鹏湾等5座垃圾站墙面绿化、云深处道路边坡绿化、内湖公园入口门廊及中央公园天桥立体绿化等5个项目,建成各类立体绿化近23000平方米。
(三)以环境改造项目为支柱,完善市政设施服务功能
启动大梅沙海滨公园综合升级改造提升等8个工程,投资13133万。对海滨公园基础设施、水电管线、安防、景观、愿望塔等进行修缮、改造和提升,为市民及游客打造更为安全、优美、舒适的休闲旅游环境,再次擦亮大梅沙海滨公园这张深圳乃至全省知名的城市名片。
修复大梅沙至盐田坳共同沟消防及供配电设施,投资531万元。对共同沟原有报警、照明、自动喷淋、监控系统等进行了修复更新,保证共同沟正常运作及作业安全。
推进绿道及配套设施建设。开展绿道系统优化完善及山海通廊建设、慢行系统旅游环境提升等一系列工程,具体包括沙头角、海山、盐田区港后方陆域、梅沙片区4个绿道设施维修整治工程,沙头角、海山、梅沙片区3个山海通廊共计7个工程项目等,使辖区绿道网络更加完善,解决了绿道局部不能无缝衔接、到达性较差的问题。通过串联山海资源及途中公园、文体场馆、景区等景观节点,形成四通八达、生机盎然的城市“绿色动脉”,让市民更加方便享用绿色资源。
完成公共自行车翻新。共完成刷新自行车2000辆,确保自行车外观靓丽,功能完好,为辖区百姓提供优质、便利的骑行服务。
(四)以创建城中村“五化”整治示范村为重点,促进城中村面貌大幅改观
完成创建4个市容环境“五化”整治“示范村”任务,具体包括盐田街道办华侨新村、渔民新村和石头围村;中英街沙栏吓村。本轮城中村环境整治充分发挥盐田优越的资源禀赋,突出滨海特色风貌,突出“小而精、秀而美”的特色和神韵。在具体项目实施过程中,结合每个城中村特点,因地制宜,精心设计,精细施工,力求既整体协调,又各具特色。如渔民村突出“疍家文化”,沙栏吓村突出“渔灯舞”等传统文化,积极打造成为特色示范村。
(五)以精细化管理为导向,提升市政管理整体水平
垃圾减量分类及餐厨垃圾无害化处理稳步推进,呈现多个亮点。一是小区垃圾减量分类实现全覆盖。全区210个住宅小区、城中村全面开展生活垃圾分类,其中42个物业小区采取“互联网+”模式开展生活垃圾分类工作,在全市率先进入“智能化”分类管理模式。二是以完善的分类体系促进垃圾循环利用。建立低价值可回收物、有害垃圾等分类收运和资源化处理体系;实施餐厨垃圾、大件垃圾、年花年桔、园林绿化垃圾等专项回收处理,辖区分类垃圾资源化利用水平不断提高。三是率先实现公共餐饮单位的餐厨垃圾及其他垃圾统一收运无害化处理。在各街道办、各成员单位的积极配合下已签订餐厨垃圾收运合同734家,签订率91.7%,其中大型餐饮服务企业实现了全覆盖收运。同时逐步将农贸市场、超市、沿街水果门店纳入餐厨分类收运系统。四是持续实施餐厨废弃物物联网监管,同时组织第三方监管单位对特许经营企业整个收运处理环节实行全程监督管理。
全年共计减少焚烧并无害化处理城市生活垃圾约22343.5吨(包括厨余垃圾16204.5吨、大件木质垃圾2732吨、园林绿化垃圾1081吨、废旧织物91.6吨、玻璃2208.9吨、有害垃圾25.5吨等),城区垃圾减量成效初现。
环境卫生水平在全市持续保持较高水平。一是创建“垃圾不落地•盐田更美丽”文明示范街区,增设更新果皮箱等环卫设施,多渠道投入宣传,广泛发动社会力量参与。二是推广生活垃圾密闭化收运。规范垃圾收集点、收集转运设备管理,全面落实“车载桶装”垃圾密闭收运方式,杜绝过程污染。三是全面开展爱国卫生运动和病媒生物防治。开展各项除虫灭鼠、除害防病统一行动,将“四害”密度控制在国家标准以内。同时发动各单位及居民群众大搞室内外卫生,清除杂物,翻盆倒罐,清理卫生死角,消除积水,确保环境卫生整洁。
(六)以建设生态文明为主题,不断提高森林管理水平。
积极造林绿化,构建生态文明。一方面实施林相改造,完成平盐铁路沿线及石头围后山林相改造工程,对生态效益及景观效果较差的低效林进行提升。一方面培植山地樱花,打造盐田特色景观。以绿道沿线为主导,打造4处共1620株樱花景观带。
加强林业执法,规范林地管理。整治平盐铁路沿线侵占林地种菜的违法行为,共清理菜地约13000平方米;开展林区基础数据普查工作,绘制“林业一张图”,用图指导工作;严格实施林地用途管制,严把征占用林地审批关,全区林业行政管理得到了进一步加强。全年共发现并制止林地资源破坏行为9起,其中已作出行政处罚决定1起,正在立案调查2起,森林资源得到有效保护。
坚持防范为先,夯实森防基础。严格落实责任,与街道、联防单位及驻盐部队签订森林防火责任书达14份;加强森林防火的宣传教育和日常巡查,对重点地段、重点时段实施重点防范;加大森林防火基础设施建设和科学防火的投入,布设森林防火远程视频监控系统和森林消防应急取水口,构建人防与技防并重的森林防火体系;增加护林员数量,壮大护林队伍,增强提高森林消防队伍的应急救援能力。全年未发生1起森林火灾。
采取多种措施,保护动植物资源。实施有害生物防治,全面开展薇甘菊防治工作,建立了薇甘菊长效防控机制。加强野生动植物保护力度,共处理2宗野生动物保护事件,分别为国家一级保护动物蜂猴和蟒蛇。
(七)以专项治理行动为着力点,促进市容环境秩序有序提升
综合整治“六乱”行为,解决群众关注的热点问题。在加强日常执法的基础上,开展了“绿车斗”、“横幅垃圾”、“餐厨垃圾”、打黑气“断源”、“校园周边乱摆卖治理”等一系列专项整治行动,推动全区市容环境稳步提升。全年共出动执法人员35850人次,执法车10200车次,取缔乱摆卖16154宗、烧烤档321档、麻辣烫65宗,罚没泳衣3000余件,泳圈1500余件等;查处、纠正超门线经营4593宗;拆除横幅标语556条,清理乱张贴小广告5万余张、停机6宗,拆除小广告牌636块、乱拉管线40处;查处违法乱搭建204处、拆除面积4514平方米;清理违法占用林地面积达4000平方米,拆除山边窝棚9处,清理种菜居民50户;清理占道集装箱68个、占道堆放轮胎5100条;查处未牵引携带犬只到公共场所13宗,捕捉流浪狗168只;查处黑煤气4宗,查扣黑煤气62瓶。依法检查泥头车280车次,检查施工工地166家次,巡查路面850余次;查处泥头车带泥上路5宗,责令清洗污染路面3200平方米,立案处罚4宗。依法没收非法贩卖、饲养活禽70余只。
日常检查和专项行动并重,加强文化市场管理。全年
共出动执法人员10400人次,检查网吧718家次、歌舞娱乐场所280家次、印刷企业376家次、报刊亭664家次;组织查缴政治性和淫秽色情出版物专项行动14次,查处贩卖光碟游商地摊点26宗,没收非法盗版光碟250张;拆除非法安装使用卫星电视地面接收设施39套;开展文物行政执法行动189次。
狠抓数字城管系统应用,提升事、部件处置效率。我区数字化城管部件、事件立案总数47720宗,结案47610宗,结案率达99.77%,月度区级平台运行评价名列前茅。“12319”城管投诉服务热线及区城管投诉专线有效受理公众投诉470宗,处理率达99.21%以上,不断提高市民满意度。
第二部分 盐田区城管局2016年度部门决算
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门:盐田区城市管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 34,077.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 259.24 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 368.09 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 584.17 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 154.64 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 148.05 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 949.22 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.99 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 1,297.90 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 28,379.53 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 1,951.66 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2.94 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 406.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 131.41 |
本年收入合计 | 22 | 34,231.81 | 本年支出合计 | 51 | 34,225.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 2.05 |
年初结转和结余 | 24 | 73.91 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 73.84 | 转入事业基金 | 54 | 2.05 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 78.17 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 77.16 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 34,305.72 | 总计 | 58 | 34,305.72 |
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 34,231.81 | 34,077.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.64 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 368.09 | 368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 368.09 | 368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 584.17 | 584.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 584.17 | 584.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 569.90 | 569.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 148.05 | 148.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 949.22 | 949.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 949.22 | 949.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.71 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 841.51 | 841.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,297.90 | 1,297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,119.15 | 1,119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,119.15 | 1,119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 46.28 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 46.28 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21113 | 循环经济 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111301 | 循环经济 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 28,385.85 | 28,382.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11,632.74 | 11,629.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,240.56 | 1,237.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,392.18 | 10,392.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,330.95 | 3,330.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,330.95 | 3,330.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,902.39 | 12,902.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,902.39 | 12,902.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 259.24 | 259.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 259.24 | 259.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 239.72 | 239.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 239.72 | 239.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,951.66 | 1,951.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 1,904.91 | 1,904.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 1,017.01 | 1,017.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 444.42 | 444.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 271.58 | 271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 78.32 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 406.40 | 254.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 406.40 | 254.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.63 | |||
2210201 | 住房公积金 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 270.19 | 118.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.63 | |||
229 | 其他支出 | 131.41 | 131.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 131.41 | 131.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 131.41 | 131.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
单位:盐田区城市管理局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 34,225.49 | 4,168.15 | 30,057.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 368.09 | 0.00 | 368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 368.09 | 0.00 | 368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 68.09 | 0.00 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049902 | 其他消防 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 584.17 | 0.00 | 584.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 584.17 | 0.00 | 584.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 14.27 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 569.90 | 0.00 | 569.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 148.05 | 0.00 | 148.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 73.55 | 0.00 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 69.59 | 0.00 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 949.22 | 949.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 949.22 | 949.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.71 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 841.51 | 841.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,297.90 | 0.00 | 1,297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,119.15 | 0.00 | 1,119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,119.15 | 0.00 | 1,119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 46.28 | 0.00 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 46.28 | 0.00 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 36.42 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 36.42 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21113 | 循环经济 | 85.25 | 0.00 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111301 | 循环经济 | 85.25 | 0.00 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 28,379.53 | 2,964.16 | 25,415.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11,644.56 | 2,157.06 | 9,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,237.85 | 1,236.71 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,403.03 | 920.35 | 9,482.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,330.03 | 0.00 | 3,330.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,330.03 | 0.00 | 3,330.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,885.18 | 732.04 | 12,153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,885.18 | 732.04 | 12,153.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 259.24 | 0.00 | 259.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 259.24 | 0.00 | 259.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 239.72 | 75.06 | 164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 239.72 | 75.06 | 164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,951.66 | 0.00 | 1,951.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 1,904.91 | 0.00 | 1,904.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 1,017.01 | 0.00 | 1,017.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 444.42 | 0.00 | 444.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 90.22 | 0.00 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 271.58 | 0.00 | 271.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 78.32 | 0.00 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 22.65 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
