序号 | 项目名称 | 国家编码 | 批复文号 | 建设地址 | 项目总投资 | 申报单位 |
1 | 深圳东丰珠宝首饰有限公司技术改造项目 | 2210-440308-04-02-727826 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0131号 | 深盐路黄金珠宝大厦五楼西座 | 500 | 深圳东丰珠宝首饰有限公司 |
2 | 深圳市盐田港集团有限公司西南片区建设项目 | 2210-440308-04-01-878801 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0130号 | 中青一路北侧及中青三路两侧 | 332507 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
3 | 深圳市盐田区氢能游艇项目 | 2210-440308-04-02-992326 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0132号 | 沙头角街道田心社区沙盐路3018号 | 2000 | 深圳市氢艇新能源科技有限公司 |
4 | 盐田顺泰仓光伏项目 | 2210-440308-04-01-631944 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0129号 | 盐田区一号路顺泰仓物流 | 180.00 | 深圳顺仓物流有限公司 |
5 | 深圳市盐田港集团有限公司西南片区建设项目 | 2210-440308-04-01-878801 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0127号 | 中青一路北侧及中青三路两侧 | 332507 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
6 | 2022年中国联通广东(深圳)云网一体化及5G创新能力提升改扩建工程 | 2210-440308-04-01-892204 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0125号 | 各街道 | 9000.00 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 |
7 | 2022年中国联通广东(深圳)基于云网一体化及5G创新能力提升改扩建工程 | 2210-440308-04-01-290067 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0128号 | 各街道 | 9000 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 |
8 | 2022年中国联通广东(深圳)基于云网一体化及5G创新能力提升改扩建工程 | 2210-440308-04-01-290067 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0124号 | 各街道 | 9000.00 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 |
9 | 深圳盐田中通半山半海1栋负二层充电站(利民易充) | 2210-440308-04-01-339309 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0126号 | 中青一路半山半海1栋停车场 | 9.6 | 深圳利民通科技发展有限公司 |
10 | 深圳市鸿锦酒店管理有限公司-艺龙假日酒店装修工程 | 2210-440308-04-01-812117 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0123号 | 深圳市盐田区沙深路150号 | 1500.00 | 深圳市天润建设工程有限公司 |
11 | 深圳市盐田区氢能游艇项目 | 2210-440308-04-02-992326 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0122号 | 沙头角街道田心社区沙盐路3018号 | 2000.00 | 深圳市氢艇新能源科技有限公司 |
12 | 盐田区中心充电站更新项目 | 2210-440308-04-01-178125 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0121号 | 盐田区海山街道行政文化中心停车场 | 40.00 | 深圳市城巴新能源汽车网络服务有限公司 |
13 | 盐田区油气氢电检综合能源示范站 | 2210-440308-04-01-576547 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0120号 | 东海道24号盐田港5#区域 | 4000 | 深圳国氢新能源科技有限公司 |
14 | 盐田分公司2021年部分自管泵房升级改造工程 | 2112-440308-04-05-105865 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0119号 | 盐田街道 | 998 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
15 | 盐田区油气氢电检综合能源 | 2210-440308-04-01-576547 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0118号 | 东海道29号 | 4000 | 深圳国氢新能源科技有限公司 |
16 | 华大营养益生菌智惠工厂项目 | 2210-440308-04-01-142808 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0117号 | 深圳市盐田区盐田街道北山工业区11栋6楼 | 6000 | 华大精准营养(深圳)科技有限公司 |
17 | 鑫华设备购置项目 | 2210-440308-04-03-645085 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0116号 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区粤和街6号东和工业大厦A5层 | 81 | 鑫华商贸科技(深圳)有限公司 |
18 | 麦帝施装修工程 | 2210-440308-04-01-523777 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0115号 | 海山街道海盐路2094号 | 600.00 | 麦帝施(深圳)科技有限公司 |
19 | 盐田国际集装箱码头有限公司龙门吊升级更新项目 | 2210-440308-04-02-471618 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0114号 | 盐田港区内 | 544.94 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
20 | 龙门吊升级更新项目 | 2210-440308-04-02-174128 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0113号 | 盐田港区内 | 563.56 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 |
21 | 岸吊升级更新项目 | 2210-440308-04-02-263805 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0112号 | 盐田港区内 | 510.90 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 |
22 | 深圳知因细胞GMP级人细胞制备实验室工程 | 2210-440308-04-02-961144 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0110号 | 深盐路 2002 号大百汇高新技术工业园 区研发综合楼 3 楼中区、北区 | 3000.00 | 深圳知因细胞生物科技有限公司 |
23 | 华大细胞GMP生产实验室 | 2210-440308-04-05-341482 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0111号 | 深圳盐田综合保税区沙头角片区24栋 | 2000 | 深圳华大基因细胞科技有限责任公司 |
24 | 盐田港集团数据机房项目(一期) | 2210-440308-04-04-139759 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0109号 | 三号路盐田港保税区北区 | 1969.00 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
25 | 深圳市盐田区时空组学实验室建设项目 | 2209-440308-04-03-945317 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0107号 | 广东省深圳市盐田区盐梅路88号华大基因中心 | 8576 | 深圳华大生命科学研究院 |
26 | 深圳市盐田区测序仪在司法领域的研究应用项目 | 2209-440308-04-05-791857 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0106号 | 北山工业区11栋 | 11000.00 | 深圳华大法医科技有限公司 |
27 | 瑞源冷库(A库)改造制冷系统项目 | 2209-440308-04-02-691157 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0104号 | 盐田街道东海道439号 | 1000.00 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 |
28 | 大百汇深远海智慧渔业养殖装备建设项目 | 2209-440308-04-01-488492 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0103号 | 深圳市盐田区深盐路2002号4栋3楼 | 229069.8 | 大百汇实业集团有限公司 |
29 | 2022年盐田区排水设施更新改造项目 | 2209-440308-04-01-303435 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0102号 | 盐田 | 1200.00 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
30 | 华大股份设备更新项目 | 2209-440308-04-03-298190 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0101号 | 成坑片区盐坝高速以北 | 10000.00 | 深圳华大基因股份有限公司 |
31 | 鹏捷供应链车辆投入项目 | 2209-440308-04-03-104385 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0108号 | 海山街道鹏湾社区海景二路1025号盐田总部创新中心 | 650 | 深圳市神驼鹏捷供应链管理有限公司 |
32 | 鹏捷供应链车辆投入项目 | 2209-440308-04-03-104385 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0100号 | 海山街道鹏湾社区海景二路1025号盐田总部创新中心 | 341.00 | 深圳市神驼鹏捷供应链管理有限公司 |
33 | 网云盐田沙头角充电站 | 2209-440308-04-01-914339 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0105号 | 盐田区沙头角街道园林路54号院内 | 320 | 深圳市网云智慧能源有限公司 |
34 | 华大基因中心1.53兆瓦屋顶光伏项目 | 2209-440308-04-01-237983 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0099号 | 盐坝高速以北 | 1446.14 | 深圳华大基因科技有限公司 |
35 | 盐田科技大厦3楼、4楼室内装修工程 | 2209-440308-04-05-784251 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0098号 | 海景二路 | 250.00 | 深圳市深沙保(集团)有限公司 |
36 | 2022年盐田区第二批给排水管网改造工程 | 2209-440308-04-01-695302 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0097号 | 盐田 | 980.00 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
37 | 非道路移动机械升级更新项目 | 2208-440308-04-03-790456 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0096号 | 盐田国际集装箱码头 | 1578.84 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 |
38 | 盐田旧墟镇城市更新项目一期 | 2209-440308-04-05-552829 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0094号 | 盐田区盐田街道北山道与盐梅路交叉口东南侧 | 350000 | 深圳市好好年投资有限公司 |
39 | 南网电动慢充改造工程(大百汇) | 2209-440308-04-05-899505 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0092号 | 深盐路2002号 | 39.00 | 南方电网电动汽车服务有限公司 |
40 | 莎宝时代公寓装修工程 | 2209-440308-04-05-695568 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0091号 | 深圳市盐田区沙头角保税区1栋、2栋 | 1190.00 | 深圳市莎宝时代酒店公寓管理有限公司 |
41 | 9台堆高机采购 | 2208-440308-04-03-790456 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0095号 | 盐田国际集装箱码头 | 1578.84 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 |
42 | 电动叉车采购项目 | 2209-440308-04-03-244992 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0088号 | 盐田港 | 626.34 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
43 | 查验钉架采购项目 | 2209-440308-04-03-783096 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0089号 | 盐田街道盐田港 | 544.90 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
44 | 电动叉车采购项目 | 2209-440308-04-03-244992 | 深盐田发改备案﹝2022﹞0090号 | 盐田港 | 626.34 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
2022年9-10月社会投资核准备案情况表
发布日期:2022-11-11 浏览次数:-
(2022年9-10月社会投资核准备案情况表)