“第十六届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨‘科创中国’创新创业大会(2024)盐田分会场总决赛”决赛已于2024年10月22日在大百汇中心多功能厅举行完毕。决赛过程全程录像,由7位专家评委集中在大百汇生命健康产业园进行现场评审,全程公开、公平、公正。每个决赛项目均由每位专家独立打分并签字确认,最后得出各项目成绩。我局根据承办单位深圳产学研合作促进会出具的正式获奖名次文件,核验评委打分原始记录后,现将获奖名单公布如下:
盐田区科技创新局
2024年10月25日
索引号: | 11440308MB2D266878/2024-00044 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市盐田区科技创新局 | 成文日期: | 2024-10-25 |
名称: | 盐田区科技创新局关于公布“第十六届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨“科创中国”创新创业大会(2024)盐田分会场总决赛”获奖名单的通知 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-10-25 | |
主题词: | “科创中国” 创新创业大会 总决赛 |
“第十六届中国深圳创新创业大赛盐田预选赛区暨‘科创中国’创新创业大会(2024)盐田分会场总决赛”决赛已于2024年10月22日在大百汇中心多功能厅举行完毕。决赛过程全程录像,由7位专家评委集中在大百汇生命健康产业园进行现场评审,全程公开、公平、公正。每个决赛项目均由每位专家独立打分并签字确认,最后得出各项目成绩。我局根据承办单位深圳产学研合作促进会出具的正式获奖名次文件,核验评委打分原始记录后,现将获奖名单公布如下:
组别 | 名次 | 项目名称 | 团队/企业名称 |
团 队 组 | 一等奖 | LBS位置服务平台核心技术产业化 | 周婷团队 |
二等奖 | 水下机器人视频 AI 分析软件 | 卫朝军团队 | |
三等奖 | 声场组装为核心的 智能生物制造平台 | 新一代生物制造技术团队 | |
优秀奖 | 基于新型手拉手CIEB总线的智能PLC系统 | 融控通团队 | |
企 业 组 | 一等奖 | 基于L4无人驾驶技术的3D视觉智能环卫清扫车 | 深圳市城市之光研究发展有限责任公司 |
二等奖 | 应用于ITS的车载视频分析系统 | 深圳市乐浩洋科技有限公司 | |
动态机器人核心技术产业化 | 深圳市安华科兴科技有限责任公司 | ||
三等奖 | 免疫组学诊断和药物发现平台 | 深圳泛因医学有限公司 | |
标准品 | 菁良科技(深圳)有限 公司 | ||
AI驱动的时尚设计社区-孵化10000个小众设计师品牌 | 基本操作(深圳)科技 有限公司 | ||
优秀奖 | 高精度纳米压印 产业化项目 | 深圳市雕拓科技有限公司 |
盐田区科技创新局
2024年10月25日
主办单位:深圳市盐田区科技创新局 联系方式:0755-25228620
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络