经调查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送2024年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。前期已完成相关告知程序,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录,特此公告。
深圳市盐田区民政局
2025年10月9日
| 索引号: | 114403080075443932/2025-00105 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市盐田区民政局 | 成文日期: | 2025-10-09 |
| 名称: | 盐田区民政局关于列入社会组织活动异常名录的公告 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-10-09 | |
| 主题词: | 社会组织 活动异常 名录 | ||
经调查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送2024年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。前期已完成相关告知程序,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录,特此公告。
序号 | 社会组织名单 | 统一社会信用代码 | 列入事由 |
1 | 深圳市盐田区沙头角街道楼(栋)长协会 | 51440308319535429Y | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 深圳市盐田区海富社区服务中心 | 52440308MJL194893P | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 深圳市盐田区百善综合服务中心 | 52440308MJL175246H | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 深圳市盐田区汇霖壹海艺术团 | 52440308591870525D | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 深圳市盐田区立杰小红帽幼儿园 | 524403086837937743 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 深圳市盐田区慧益生社区公益事业服务中心 | 52440308MJL202443A | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 深圳市盐田区国际职业培训学校 | 52440308MJL213724B | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
深圳市盐田区民政局
2025年10月9日
主办单位:深圳市盐田区民政局 联系方式:0755-82638367
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络