2024年第三季度盐田区社会发展统计监测季报
发布日期:2024-11-08 浏览次数:-
(2024年第三季度盐田区社会发展统计监测季报)
索引号: | 11440308MB2D24198H/2024-00119 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市盐田区卫生健康局 | 成文日期: | 2024-11-08 |
名称: | 2024年第三季度盐田区社会发展统计监测季报 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-11-08 | |
主题词: | 2024年 第三季度 盐田区社会发展统计监测季报 |
卫生事业 | ||||
指标名称 | 计算单位 | 1至9月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
一、总诊疗人次 | 万人次 | 110.922 | 110.1139 | 0.7 |
门诊人次 | 万人次 | 100.9145 | 101.5271 | -0.6 |
急诊人次 | 万人次 | 9.2896 | 8.59 | 8.2 |
二、出院总人次 | 人次 | 18985 | 17585 | 8.0 |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.2 | 7.74 | -7.0 |
三、病床使用率 | % | 81.31 | 77.57 | 4.8 |
病床周转次数 | 次 | 10.2 | 9.11 | 12.0 |
四、医疗事故发生数 | 宗 | 0 | 0 | 0.0 |
五、每诊疗人次费用(政府办医院) | 元 | 282.21 | 283.65 | -0.5 |
每出院者费用 | 元 | 10786.46 | 11526.03 | -6.4 |
主办单位:深圳市盐田区卫生健康局 联系方式:0755-25228513
粤公网安备 44030802000425号
粤ICP备19142707号 网站标识码:4403080004网络支持 IPv6 网络