来源:盐田区民政局发布时间:2022-08-04
序号 | 姓名 | 出生年月 | 街道/社区 | 服务补贴 标准(元/月) | 备注 |
1 | 姚剑辉 | 196009 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
2 | 吴英吉 | 194701 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
3 | 马秀法 | - | - | - | 逝世 |
4 | 黄建荣 | - | - | - | 暂停 |
5 | 贾秀珍 | - | - | - | 暂停 |
6 | 钟亚群 | 193808 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
7 | 凌梅英 | 194309 | 梅沙街道 | 500 | 新增 |
8 | 吴玉英 | 194508 | 盐田街道 | 500 | 变更 |
9 | 何学群 | 194507 | 盐田街道 | 500 | 变更 |
10 | 黄思权 | 196207 | 海山街道 | 500 | 新增 |
11 | 曾容娇 | 192709 | 沙头角街道 | 500 | 变更 |
12 | 韩纪秀 | 193708 | 梅沙街道 | 500 | 新增 |
13 | 刘美佳 | 194112 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
14 | 王石健 | - | - | - | 暂停 |
15 | 江崇解 | - | - | - | 暂停 |
16 | 罗连英 | - | - | - | 暂停 |
17 | 赵学兰 | - | - | - | 暂停 |
18 | 范春辉 | - | - | - | 暂停 |
19 | 宋明菊 | - | - | - | 暂停 |
20 | 杨义甲 | - | - | - | 暂停 |
21 | 俞福昌 | - | - | - | 暂停 |
22 | 常杏月 | - | - | - | 暂停 |
23 | 刘颂敏 | - | - | - | 暂停 |
24 | 李冬萍 | - | - | - | 暂停 |
25 | 张梅英 | - | - | - | 暂停 |
26 | 郭凤兰 | - | - | - | 暂停 |
27 | 刘艳廉 | - | - | - | 暂停 |
28 | 汪立永 | - | - | - | 暂停 |
29 | 陈步发 | - | - | - | 暂停 |
30 | 张均生 | - | - | - | 暂停 |
31 | 吴淑贤 | - | - | - | 暂停 |
32 | 汤文华 | - | - | - | 暂停 |
33 | 李荣娇 | - | - | - | 暂停 |
34 | 丁道元 | - | - | - | 暂停 |
35 | 黎训生 | - | - | - | 暂停 |
36 | 洪素琴 | - | - | - | 暂停 |
37 | 何彐光 | - | - | - | 暂停 |
38 | 姚庆连 | - | - | - | 暂停 |
39 | 江娘英 | - | - | - | 暂停 |
40 | 张利中 | - | - | - | 暂停 |
41 | 潘智惠 | - | - | - | 暂停 |
42 | 黄呈云 | - | - | - | 暂停 |
43 | 汪瑜 | - | - | - | 暂停 |
44 | 周汝成 | - | - | - | 暂停 |
45 | 黄素云 | - | - | - | 暂停 |
46 | 石新海 | - | - | - | 暂停 |
47 | 林华楠 | - | - | - | 暂停 |
48 | 郝莉 | - | - | - | 暂停 |
49 | 王景波 | - | - | - | 暂停 |
50 | 王长英 | - | - | - | 暂停 |
51 | 邹戊兰 | - | - | - | 暂停 |
52 | 叶小荣 | - | - | - | 暂停 |
53 | 毛和平 | - | - | - | 暂停 |
54 | 崔少珠 | - | - | - | 暂停 |
55 | 孙德耀 | - | - | - | 暂停 |
56 | 杨妙珍 | - | - | - | 暂停 |
57 | 王秀华 | - | - | - | 暂停 |
58 | 李马奇 | - | - | - | 暂停 |
59 | 余瑞英 | - | - | - | 暂停 |
60 | 王祖娴 | - | - | - | 暂停 |
61 | 刘秀金 | - | - | - | 暂停 |
62 | 范千富 | - | - | - | 暂停 |
63 | 叶小华 | - | - | - | 暂停 |
64 | 潘田生 | - | - | - | 暂停 |
65 | 何志平 | - | - | - | 暂停 |
66 | 林英 | - | - | - | 暂停 |
67 | 钱庆秋 | - | - | - | 暂停 |
68 | 张香英 | - | - | - | 暂停 |
69 | 曾湘云 | - | - | - | 暂停 |
70 | 聂天河 | - | - | - | 暂停 |
71 | 彭德雄 | - | - | - | 暂停 |
72 | 吴玉燕 | - | - | - | 暂停 |
73 | 何官煌 | - | - | - | 暂停 |
74 | 何留娣 | - | - | - | 暂停 |
75 | 李留来 | - | - | - | 暂停 |
76 | 黄威拉 | - | - | - | 暂停 |
77 | 曾佛生 | - | - | - | 暂停 |
78 | 戴金连 | - | - | - | 暂停 |
79 | 黄茂雄 | - | - | - | 暂停 |
80 | 黄检 | - | - | - | 暂停 |
81 | 赵玉阶 | - | - | - | 暂停 |
82 | 陈玉英 | - | - | - | 暂停 |
83 | 罗秀碧 | - | - | - | 暂停 |
84 | 王霖泽 | - | - | - | 暂停 |
85 | 卢玉胜 | - | - | - | 暂停 |
86 | 辛红 | - | - | - | 暂停 |
87 | 赵淑珊 | - | - | - | 暂停 |
88 | 袁育强 | - | - | - | 暂停 |
89 | 盛小春 | - | - | - | 暂停 |
90 | 余干群 | - | - | - | 暂停 |
91 | 邓普光 | - | - | - | 暂停 |
92 | 莫运才 | - | - | - | 暂停 |
93 | 宋艳秋 | - | - | - | 暂停 |
94 | 钟进娣 | - | - | - | 暂停 |
95 | 蒋美云 | - | - | - | 暂停 |
96 | 陈德友 | - | - | - | 暂停 |
97 | 曾兴 | - | - | - | 暂停 |
98 | 叶跃进 | - | - | - | 暂停 |
99 | 李观娇 | - | - | - | 暂停 |
100 | 温志强 | - | - | - | 暂停 |
101 | 成启平 | - | - | - | 暂停 |
102 | 何亚莲 | 193608 | 中英街管理局 | 500 | 新增 |
103 | 张润添 | 193108 | 中英街管理局 | 500 | 新增 |
104 | 叶秀娥 | 194201 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
105 | 张月云 | 193805 | 中英街管理局 | 500 | 新增 |
106 | 陶美珍 | 194403 | 海山街道 | 500 | 新增 |
107 | 司徒德权 | 193802 | 中英街管理局 | 500 | 新增 |
108 | 肖锦娣 | 194411 | 盐田街道 | 500 | 新增 |
109 | 李素英 | 193810 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
110 | 文明华 | 194111 | 海山街道 | 500 | 新增 |
111 | 陈元新 | 193801 | 中英街管理局 | 500 | 新增 |
112 | 黎少芳 | 194112 | 海山街道 | 500 | 新增 |
113 | 潘颖奇 | 194911 | 海山街道 | 500 | 新增 |
114 | 钟元娇 | 193811 | 盐田街道 | 500 | 新增 |
115 | 吴秋连 | - | - | - | 暂停 |
116 | 邓瑞友 | - | - | - | 暂停 |
117 | 徐健生 | - | - | - | 暂停 |
118 | 钟向明 | - | - | - | 暂停 |
119 | 彭武汉 | - | - | - | 暂停 |
120 | 熊德运 | - | - | - | 暂停 |
121 | 陈庆榜 | - | - | - | 暂停 |
122 | 都贻福 | - | - | - | 暂停 |
123 | 李玲 | - | - | - | 暂停 |
124 | 彭金娣 | 194110 | 盐田街道 | 500 | 新增 |
125 | 袁淑琴 | 194707 | 海山街道 | 500 | 新增 |
126 | 徐纪雄 | 196205 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
127 | 黄德河 | 196006 | 沙头角街道 | 500 | 新增 |
128 | 林新逢 | - | - | - | 暂停 |
129 | 肖桂香 | - | - | - | 暂停 |
130 | 王旷 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
131 | 彭敬峰 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
132 | 宋英 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
133 | 黄克星 | - | - | - | 暂停 |
134 | 陈海鹰 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
135 | 杨林先 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
136 | 陈德仓 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
137 | 陈继先 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
138 | 徐淑珍 | - | - | - | 已享受家庭养老床位项目 |
盐田区民政局
2022年8月4日
附件:
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页