【冷空气监测与预报】受冷空气影响,1月28日我市早晨最低气温普遍在9-10℃,较昨日同期下降3-4℃,陆地最低宝安铁仔山7.9℃,高地最低罗湖大梧桐1.0℃。预计29-30日最低气温在8-9℃,天气晴冷干燥。目前深圳(含深汕)陆地寒冷黄色预警生效中,请继续注意防寒、防风、防火和防一氧化碳中毒。
防御指引:1.市民要注意添衣保暖,并留意气象台发布的最新降温信息;2.寒冷黄色预警生效时,沙头角社区等19个避寒场所开放,可通过12345电话查询,有需要的市民可前往;3.户外工作人员立即采取防寒措施;4.严防一氧化碳中毒,浴室内须使用强制给排气式热水器,强排式热水器不能安装在浴室内,注意通风良好,严禁使用直排式和烟道式热水器。
盐田区应急管理局
2023年1月28日
盐田区避寒室内应急避难场所信息一览表 |
序号 | 避难场所名称 | 地 址 | 联系人 | 值班电话 |
1 | 深圳市沙头角社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角街道向园路5-1号104 | 赖锡初 | 13686861474 |
2 | 深圳市田心社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角街道恩上路一巷九号二楼 | 胡发智 | 15118170706 |
3 | 深圳市桥东社区工作站 | 深圳市盐田区沙头角街道田荣路15号桥东社区工作站二楼 | 钟深城 | 13725509511 |
4 | 东和社区党群服务中心 | 盐田区官下路2号诗宁里小区15栋文和园1楼 | 曾俊 | 13728875358 |
5 | 深圳市中英街社区党群服务中心 | 深圳市盐田区环城路12号 | 陈良玉 | 13510781100 |
6 | 深圳市田东社区工作站 | 深圳市盐田区海山街道云汉路9号 | 陈雄青 | 19928786713 |
7 | 深圳市梧桐社区工作站 | 深圳市盐田区海山街道香径东街44号暗径新村 | 刘辉龙 | 13538584846 |
8 | 深圳市鹏湾社区工作站 | 深圳市盐田区马庙街9号 | 刘淦坤 | 15915343392 |
9 | 深圳市海涛社区工作站 | 深圳市盐田区海景二路蓝郡广场1039-11号 | 黄翠明 | 13925234523 |
10 | 深圳市东海社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田路85号东海社区综合服务楼六楼 | 吴福怡 | 13798595203 |
11 | 深圳市沿港社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道沿港新村盐田街道残疾人综合服务中心一楼 | 曹顶峰 | 15999653722 |
12 | 深圳市盐田社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田安置区一号 | 何文彬 | 18923794269 |
13 | 深圳市明珠社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道明珠大道61号明珠社区工作站 | 周宁 | 13826898586 |
14 | 深圳市永安社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田四村老塘108号永安社区工作站 | 游浩源 | 13826547636 |
15 | 深圳市海桐社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道中青路8号半山溪谷一栋1单元3楼海桐社区党群中心 | 沈岳汴 | 13533799105 |
16 | 深圳市大梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道大梅沙村230号 | 王 军 | 13602551136 |
17 | 深圳市滨海社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道上成路8号 | 杨健辉 | 13602575883 |
18 | 深圳市小梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道小梅沙村68号 | 陈婷婷 | 13926523018 |
19 | 深圳市东海岸社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道环碧路196号 | 邹昊儒 | 13071675075 |
相关稿件: