【台风消息】过去3小时,台风“泰利”加强为台风级,07时“泰利”中心位于深圳偏南方约291公里海面上,中心最大风力12级(33m/s)。17日其外围雨带将密集影响广东,继续维持“泰利”于17日夜间在粤西雷州半岛一带沿海登陆的结论。最强风雨时段17日,风雨量级预测维持不变。预计7-9时进入降雨间歇期,阴天为主,偶有阵雨。上午由偏东风转东南风后间歇性降雨再趋频密,最大阵风8-10级。今天上午螺旋雨带影响频密,需重点防范大风,下午到晚上台风登陆前后需重点防范强降雨。目前台风黄色预警信号生效中,请关注最新预警预报信息。
防御指引:1.尽量不要出行,若要出行,请大家留心安全,不要靠近水面,不要到危旧住房、临时建筑、脚手架、电线杆、树木、广告牌、铁塔等容易造成伤亡的地点活动;2.关紧门窗,不要在玻璃门、玻璃窗附近逗留、观看;3.防台风Ⅲ级应急响应生效时,沙头角社区等37个避难场所开放,有需要的市民可前往寻求安置救助;4.户外工作人员立即采取防台风暴雨措施。
盐田区室内应急避难场所信息一览表 |
序号 | 避难场所名称 | 地 址 | 联系人 | 值班电话 |
1 | 深圳市沙头角社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角街道向园路5-1号104 | 赖锡初 | 13686861474 |
2 | 深圳市田心社区居委会 | 深圳市盐田区沙头角街道恩上路一巷九号二楼 | 胡发智 | 15118170706 |
3 | 深圳市桥东社区服务站 | 沙头角街道田荣路15号桥东社区工作站二楼 | 钟深城 | 13725509511 |
4 | 东和社区党群服务中心 | 盐田区官下路2号诗宁里小区15栋文和园1楼 | 曾 俊 | 13728875358 |
5 | 深圳市中英街社区党群服务中心 | 深圳市盐田区环城路12号 | 陈良玉 | 13510781100 |
6 | 深圳市田东社区工作站 | 深圳市盐田区海山街道云汉路9号 | 陈雄青 | 19928786713 |
7 | 深圳市梧桐社区工作站 | 深圳市盐田区海山街道香径东街44号暗径新村 | 刘辉龙 | 13538584846 |
8 | 深圳市鹏湾社区工作站 | 深圳市盐田区马庙街9号 | 刘淦坤 | 15915343392 |
9 | 深圳市海涛社区工作站 | 深圳市盐田区海景二路蓝郡广场1039-11号 | 黄翠明 | 13925234523 |
10 | 深圳市盐田街道文体中心 | 深圳市盐田区盐田街道东海四街2号文体中心一楼 | 陈星宇 | 13603096971 |
11 | 深圳市东海社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田路85号东海社区综合服务楼六楼 | 吴福怡 | 13798595203 |
12 | 深圳市沿港社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道沿港新村盐田街道残疾人综合服务中心一楼 | 曹顶峰 | 15999653722 |
13 | 深圳市盐田社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田安置区一号 | 何文彬 | 18923794269 |
14 | 深圳市明珠社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道明珠大道61号明珠社区工作站 | 邱晓铭 | 1360961918 |
15 | 深圳市永安社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道盐田四村老塘108号永安社区工作站 | 游浩源 | 13826547636 |
16 | 深圳市海桐社区工作站 | 深圳市盐田区盐田街道中青路8号半山溪谷一栋1单元3楼海桐社区党群中心 | 沈岳汴 | 13533799105 |
17 | 梅沙街道办事处文化站 | 深圳市盐田区梅沙街道金沙街32-2号 | 刘宇辉 | 15013812813 |
18 | 深圳市大梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道大梅沙村230号 | 陈源丰 | 13145918809 |
19 | 深圳市滨海社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道上成路8号 | 刘安祺 | 13544081125 |
20 | 深圳市小梅沙社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道小梅沙村68号 | 袁嘉骏 | 19924378909 |
21 | 深圳市东海岸社区工作站 | 深圳市盐田区梅沙街道环碧路196号 | 邹昊儒 | 13071675075 |
22 | 深圳市田心小学 | 深圳市盐田区沙头角街道恩上路6号 | 朱 云 | 18319010961 |
23 | 盐田区游泳馆二楼羽毛球馆 | 深圳市盐田区沙头角街道海涛路27号 | 吴 峰 | 13760235263 |
24 | 田东中学 | 盐田区东和路56号 | 林 晨 | 13554880110 |
25 | 林园小学 | 盐田区沙头角园林路69号 | 吴 涛 | 15986762434 |
26 | 田东小学 | 盐田区梧桐路1027号 | 邱向豪 | 13802223565 |
27 | 深圳市盐田区外国语小学海涛分校 | 盐田区海景二路1106号 | 曾秀丽 | 13590205380 |
28 | 深圳市盐港中学 | 深圳市盐田区盐田街道东海大道30号 | 凡继志 | 15989531805 |
29 | 深圳市盐田高级中学 | 深圳市盐田区盐田街道青蓬路30号 | 邱 骏 | 13510775672 |
30 | 深圳市盐田区实验学校 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街10号 | 曾 涛 | 13534213608 |
31 | 深圳市盐田区乐群实验小学 | 深圳市盐田区盐田街道盐田路272号 | 曾永记 | 13691627078 |
32 | 庚子首义中山纪念学校 | 盐田东海道洪安二街66号 | 何家立 | 13751026833 |
33 | 盐港小学 | 盐田区沙岗圩71号 | 朱 毅 | 13480791065 |
34 | 云海学校 | 盐田区盐田街道中青一路10号 | 陈晓刚 | 13570852230 |
35 | 深圳市盐田区外国语学校 | 深圳市盐田区梅沙街道环碧路69号 | 谢 颖 | 13537690115 |
36 | 盐田体育中心 | 深圳市盐田区梅沙街道环梅路70号 | 毕 勋 | 18922835808 |
37 | 未来学校 | 盐田区大梅沙闲云路23号 | 甘展任 | 13480939194 |
盐田区应急管理局
2023年7月17日
相关稿件: