来源:盐田区发布时间:2014-07-07
项目 | 组别 | 年龄 | 项目数 | 所设小项 | |
总数 | 各组别 | ||||
田径 | 男子青年组 | 18-45岁 | 27 | 8 | 100米、200米、800米、3000米、跳高、跳远、铅球(7.26千克)、4×100米接力 |
女子青年组 | 18-45岁 | 7 | 100米、200米、800米、1500米、跳高、跳远、铅球(4.0千克) | ||
青年混合组 | 1 | 16×50米迎面混合接力 | |||
男子中老年组 | 45岁以上 | 3 | 60米、1500米、铅球(7.26千克) | ||
女子中老年组 | 45岁以上 | 3 | 60米、1500米、铅球(4.0千克) | ||
中老年混合组 | 45岁以上 | 1 | 10×50米迎面混合接力 | ||
趣味比赛 | 18岁以上 | 4 | 4项:男女混合跳绳;勇往直前;虫虫特工队;趣味接力 | ||
游泳 | 男子青年组 | 18岁-45岁 | 12 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 |
女子青年组 | 18岁-45岁 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 | ||
男子中老年组 | 45岁以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
女子中老年组 | 45岁以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
青年混合团体 | 18岁-45岁 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
中老年混合团体 | 45岁以上 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
足球 | 成年组(男) | 18岁以上 | 1 | 1 | 集体 |
篮球 | 成年组(男、女) | 18岁以上 | 2 | 2 | 集体 |
乒乓球 | 团体 | 18岁以上 | 4 | 1 | 男女混合团体 |
男子组 | 18岁以上 | 2 | 单打、双打 | ||
女子组 | 18岁以上 | 1 | 单打 | ||
羽毛球 | 团体 | 18岁以上 | 4 | 1 | 男女混合团体 |
男子组 | 18岁以上 | 2 | 单打、双打(45岁以上) | ||
女子组 | 18岁以上 | 1 | 单打 | ||
网球 | 团体 | 18岁以上 | 4 | 1 | 男女混合团体 |
男子组 | 18岁以上 | 2 | 单打、双打 | ||
女子组 | 18岁以上 | 1 | 单打 | ||
门球 | 门球团体赛 | 45岁以上 | 1 | 1 | 男女混合组队 |
中国象棋 | 青年组 | 18-45岁 | 4 | 2 | 男、女个人 |
中老年组 | 45岁以上 | 2 | 男、女个人 | ||
绿道体育(登山、自行车) | 混合团体 | 18岁以上 | 1 | 1 | 男女混合组队 |
健身径 | 青年混合组 | 18-45岁 | 2 | 1 | 团体接力 |
中老年混合组 | 45岁以上 | 1 | 团体接力 | ||
健美操 | 男女混合 | 18岁以上 | 1 | 1 | 男女混合组队 |
拔河 | 男女混合 | 18岁以上 | 1 | 1 | 男女混合组队 |
体质测定 | 成人、老年人 | 18岁以上 | 1 | / | 男、女 |
合计 | / | / | 65 | / | / |
扫一扫在手机上打开当前页