轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1107 工业企业主要经济指标(2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 单位:万元
甲栏分组 企业单位数(个) 亏损
企业
工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格) 出口交
货值
年初存货 产成品 资产总计 流动资产合计 固定资产合计 负债合计 流动负债合计 非流动负债合计
    其他塑料制品制造 1 0 9686 9686 7554 899 514 9939 4739 5182 2099 2099 0
有色金属冶炼和压延加工业  1 0 2777 2777 967 360 360 1714 1632 5 174 174 0
  有色金属压延加工 1 0 2777 2777 967 360 360 1714 1632 5 174 174 0
    铜压延加工 1 0 2777 2777 967 360 360 1714 1632 5 174 174 0
专用设备制造业  2 0 202888 202888 194804 54314 22200 172753 150879 14420 60083 60082 0
  电子和电工机械专用设备制造 1 0 197842 197842 191960 53604 22200 169145 149498 12789 59261 59261 0
    电子工业专用设备制造 1 0 197842 197842 191960 53604 22200 169145 149498 12789 59261 59261 0
  医疗仪器设备及器械制造 1 0 5047 5047 2844 711 0 3608 1382 1631 822 821 0
    医疗诊断、监护及治疗设备制造 1 0 5047 5047 2844 711 0 3608 1382 1631 822 821 0
汽车制造业 1 0 13195 13195 3059 236 0 6800 5264 1511 4505 4505 0
  汽车零部件及配件制造 1 0 13195 13195 3059 236 0 6800 5264 1511 4505 4505 0
计算机、通信和其他电子设备制造业 7 1 2029640 2029669 466694 130946 28415 627093 607957 12867 499155 493787 1984
  计算机制造 5 0 1973653 1973682 430915 127034 28415 609964 597427 6299 491402 487353 666
    计算机整机制造 1 0 27059 27059 8414 9457 5582 16688 11920 1492 12771 12771 0
    计算机零部件制造 2 0 280975 281005 26829 9112 6275 136074 133052 2085 97170 96522 648
    其他计算机制造 2 0 1665619 1665619 395673 108464 16558 457203 452455 2722 381461 378059 19
  通信设备制造 1 1 35779 35779 35779 846 0 853 754 67 187 187 0
    通信终端设备制造 1 1 35779 35779 35779 846 0 853 754 67 187 187 0
  其他电子设备制造 1 0 20208 20208 0 3067 0 16277 9776 6501 7566 6248 1318
仪器仪表制造业 1 0 36525 36525 982 7679 4626 41984 34748 5743 16901 16901 0
  通用仪器仪表制造 1 0 36525 36525 982 7679 4626 41984 34748 5743 16901 16901 0
    工业自动控制系统装置制造 1 0 36525 36525 982 7679 4626 41984 34748 5743 16901 16901 0
金属制品、机械和设备修理业 1 0 9376 9376 0 108 0 5241 4558 624 2284 2284 0
  金属制品修理 1 0 9376 9376 0 108 0 5241 4558 624 2284 2284 0

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页