来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 公安机关办案情况 | 检察院受案、立案情况 | ||||||||
立案刑事案件数 | 受理治安案件数* | 查处治安案件数* | 检察机关直接侦查案件情况 | 批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人的案件数 | 批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人数 | 受理控告、申诉案件数 | 受理民事行为案件数 | |||
受案数 | 立案数 | 结案数 | ||||||||
2002 | 931 | 1223 | 560 | 43 | 20 | 13 | 117 | 169 | 46 | 74 |
2003 | 1926 | 1320 | 515 | 47 | 13 | 15 | 178 | 260 | 58 | 4 |
2004 | 1902 | 1169 | 580 | 49 | 14 | 19 | 205 | 315 | 18 | 5 |
2005 | 1629 | 1403 | 626 | 41 | 5 | 4 | 233 | 373 | 12 | 5 |
2006 | 1702 | 3738 | 2674 | 26 | 10 | 8 | 212 | 291 | 11 | 6 |
2007 | 1659 | 3930 | 2913 | 12 | 7 | 8 | 195 | 314 | 8 | 6 |
2008 | 1991 | 4063 | 3211 | 13 | 4 | 5 | 167 | 282 | 9 | 16 |
2009 | 2420 | 4396 | 3426 | 18 | 8 | 8 | 204 | 300 | 15 | 17 |
2010 | 3490 | 2530 | 1575 | 11 | 8 | 8 | 171 | 281 | 6 | 12 |
2011 | 1860 | 2649 | 1173 | 14 | 6 | 5 | 188 | 276 | 11 | 12 |
2012 | 1618 | 2489 | 975 | 16 | 12 | 11 | 183 | 270 | 9 | 10 |
2013 | 1348 | 2769 | 1113 | 14 | 5 | 6 | 185 | 259 | 20 | 8 |
2014 | 1222 | 2796 | 769 | 10 | 6 | 4 | 176 | 239 | 20 | 7 |
2015 | 1205 | 2368 | 361 | 6 | 6 | 2 | 215 | 305 | 8 | 0 |
2016 | 818 | 2059 | 446 | 4 | 4 | 7 | 186 | 275 | 10 | 11 |
注:2006-2007年受理治安案件数、查处治安案件数为《中华人民共和国治安管理处罚法》颁布后的统计数据。 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页