轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

15-7 民政与社会福利(2002-2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 

年份 城镇居民最低生活保障 城镇临时救济人数(人次) 发放残疾人特殊困难救济补助金(万元) 结婚登记总对数(对) 内地居民登记结婚对数(对) 初婚人数(人) 再婚人数(人) 涉外及港澳台居民登记结婚对数(对) 离婚对数(对)
城镇居民最低生活保障线(元每人每月) 城镇居民最低生活保障人数(人)
2002       5 215 215 404 26   39
2003       17 379 379 691 67   46
2004 344 442 330 21 490 488 885 91 2 73
2005 344 514 276 24 382 380 688 72 2 110
2006 344 535 224 23 684 676 1188 164 8 114
2007 361 591 245 64 612 609 1073 145 3 105
2008 415 568 277 20 717 708 1221 195 9 108
2009 415 617 358 29 782 776 1360 192 6 120
2010 415 546 359 40 599 593 1016 170 6 128
2011 510 468 258 39 903 890 1545 235 13 170
2012 560 426 281 48 929 922 1643 167 7 185
2013 560 404 296 65 927 918 1577 299 9 241
2014 620 445 301 60 1097 1079 1813 345 18 245
2015 800 422 1933 51 998 993 1659 327 5 373
2016 800 409 2164 171 1020 1006 1430 582 14 376
注:2015年城镇临时救济人数包含医疗救助、教育救助、社保资助、其他困难救助、外来流浪乞讨人员救助。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页