来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 获国家、省、市以上奖牌数(枚) | 金牌 | 国际级、亚洲级 | 国家级 | 省级 | 市级 | 银牌 | 国际级、亚洲级 | 国家级 | 省级 | 市级 | 铜牌 | 国际级、亚洲级 | 国家级 | 省级 | 市级 |
1998 | 41 | |||||||||||||||
1999 | 47 | 9 | 9 | 15 | 1 | 14 | 23 | 2 | 21 | |||||||
2000 | 45 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 4 | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | ||||
2001 | 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | |||||
2002 | 51 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | |||
2003 | 99 | 29 | 2 | 3 | 5 | 19 | 31 | 2 | 4 | 5 | 20 | 39 | 5 | 4 | 30 | |
2004 | 113 | 37 | 5 | 4 | 6 | 22 | 39 | 3 | 3 | 2 | 31 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2005 | 70 | 24 | 1 | 13 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
2006 | 55 | 28 | 7 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
2007 | 150 | 52 | 1 | 9 | 11 | 31 | 32 | 1 | 6 | 8 | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | |
2008 | 60 | 26 | 1 | 12 | 3 | 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
2009 | 91 | 38 | 2 | 17 | 8 | 11 | 25 | 1 | 10 | 4 | 10 | 28 | 10 | 3 | 15 | |
2010 | 72 | 26 | 3 | 17 | 6 | 21 | 2 | 9 | 1 | 9 | 25 | 2 | 9 | 2 | 12 | |
2011 | 60 | 20 | 4 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 5 | 2 | 10 | 21 | 2 | 1 | 18 | |
2012 | 61 | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 12 | 24 | 4 | 20 | ||
2013 | 66 | 21 | 1 | 2 | 6 | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | ||
2014 | 67 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 7 | 1 | 20 | 20 | 4 | 1 | 15 | |||
2015 | 117 | 44 | 1 | 1 | 2 | 40 | 28 | 2 | 26 | 45 | 1 | 7 | 37 | |||
2016 | 135 | 45 | 2 | 17 | 26 | 41 | 1 | 3 | 10 | 27 | 49 | 1 | 6 | 13 | 29 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页