来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 毕业生人数(人) | 中学 | 普通高中 | 职业高中 | 普通初中 | 小学 | 幼儿园 | 教育部 门办 |
社会力 量办 |
高考升学率(大专及以上)(%) | 在校学生体质健康项目 | |
达标人数(人) | 达标率(%) | |||||||||||
1998 | 2212 | 614 | 640 | 958 | ||||||||
1999 | 2169 | 532 | 626 | 1011 | 4662 | 94.0 | ||||||
2000 | 1945 | 651 | 668 | 626 | 4878 | 94.2 | ||||||
2001 | 2522 | 781 | 696 | 1045 | 1045 | 5586 | 94.2 | |||||
2002 | 2661 | 811 | 778 | 1072 | 214 | 858 | 6538 | 96.2 | ||||
2003 | 2854 | 923 | 157 | 163 | 603 | 872 | 1059 | 196 | 863 | 94.9 | 7310 | 97.1 |
2004 | 3269 | 1048 | 212 | 197 | 639 | 1095 | 1126 | 171 | 955 | 88.6 | 10932 | 99.0 |
2005 | 3757 | 1303 | 418 | 173 | 712 | 1224 | 1230 | 223 | 1007 | 91.6 | 11882 | 99.0 |
2006 | 4142 | 1409 | 391 | 240 | 778 | 1384 | 1349 | 205 | 1144 | 90.6 | 11108 | 97.0 |
2007 | 4573 | 1735 | 458 | 312 | 965 | 1425 | 1403 | 223 | 1180 | 90.5 | 13428 | 97.0 |
2008 | 4736 | 1897 | 480 | 336 | 1081 | 1358 | 1481 | 188 | 1293 | 81.8 | 13675 | 97.0 |
2009 | 5288 | 2015 | 448 | 318 | 1249 | 1408 | 1865 | 214 | 1651 | 83.5 | 14231 | 97.0 |
2010 | 5509 | 2138 | 484 | 378 | 1276 | 1424 | 1947 | 223 | 1724 | 82.6 | 15162 | 97.0 |
2011 | 5768 | 2182 | 563 | 319 | 1300 | 1444 | 2142 | 200 | 1942 | 81.0 | 15523 | 96.0 |
2012 | 6239 | 2379 | 549 | 455 | 1375 | 1437 | 2423 | 254 | 2169 | 88.5 | 16381 | 96.0 |
2013 | 6261 | 1895 | 531 | 365 | 1364 | 1444 | 2557 | 258 | 2299 | 84.2 | ||
2014 | 6580 | 1947 | 548 | 468 | 1399 | 1437 | 2728 | 283 | 2445 | 87.8 | ||
2015 | 7000 | 1789 | 416 | 666 | 1373 | 1698 | 2847 | 313 | 2534 | 86.2 | ||
2016 | 7112 | 2497 | 602 | 542 | 1353 | 1731 | 2884 | 356 | 2528 | 85.0 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页