来源:发布时间:2017-12-05
项目 | 单位从业人员年末人数(人) | 女性 | 非全日制从业人员 | 在岗职工 | 劳务派遣人员 | 其他从业人员 | 单位从业人员年平均人数(人) | 在岗职工平均人数 | 劳务派遣人员平均人数 | 其他从业人员平均人数 |
总计 | 66876 | 26554 | 61 | 62431 | 3223 | 1222 | 69830 | 65058 | 3548 | 1224 |
按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011) | ||||||||||
农、林、牧、渔业 | 80 | 21 | 80 | 75 | 75 | |||||
采矿业 | ||||||||||
制造业 | 23716 | 12811 | 5 | 22377 | 1132 | 207 | 26694 | 25141 | 1386 | 167 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||||||||||
建筑业 | 3302 | 274 | 2181 | 825 | 296 | 3294 | 2198 | 791 | 305 | |
批发和零售业 | 2434 | 1419 | 1964 | 467 | 3 | 2584 | 1979 | 602 | 3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 14690 | 2802 | 14564 | 57 | 69 | 14676 | 14515 | 63 | 98 | |
住宿和餐饮业 | 1207 | 505 | 1190 | 17 | 1209 | 1187 | 20 | 2 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73 | 23 | 73 | 101 | 101 | |||||
金融业 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | |||||
房地产业 | 2532 | 756 | 5 | 2500 | 20 | 12 | 2557 | 2525 | 19 | 13 |
租赁和商务服务业 | 3592 | 705 | 3514 | 36 | 42 | 3514 | 3439 | 33 | 42 | |
科学研究、技术服务业 | 2874 | 1315 | 49 | 2585 | 3 | 286 | 2853 | 2579 | 3 | 271 |
水利、环境和公共设施管理业 | 721 | 275 | 718 | 3 | 855 | 852 | 3 | |||
居民服务、修理和其他服务业 | 39 | 11 | 39 | 47 | 47 | |||||
教育 | 2865 | 1947 | 2 | 2610 | 217 | 38 | 2841 | 2590 | 212 | 39 |
卫生和社会工作 | 1477 | 995 | 1456 | 5 | 16 | 1459 | 1431 | 5 | 23 | |
文化、体育和娱乐业 | 2996 | 1295 | 2745 | 17 | 234 | 2987 | 2729 | 18 | 240 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 4257 | 1392 | 3814 | 427 | 16 | 4063 | 3649 | 396 | 18 | |
国际组织 | ||||||||||
注:2011年4月,国家质检总局和国家标准化委员会批准了由国家统计局修订的国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),本表采用新标准分组。 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页