经调查,下列社会组织存在未按照规定时限和要求报送2022年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。前期已完成相关告知程序,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将下列社会组织列入社会组织活动异常名录,特此公告。
序号 | 社会组织名单 | 统一社会信用代码 | 列入事由 |
1 | 深圳市盐田区民间艺术协会 | 51440308790495924X | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 深圳市盐田区书法家协会 | 5144030869251401XM | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 深圳市盐田区健康快乐舞步联谊会 | 51440308058961592T | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 深圳市盐田区佳南润达午托服务中心 | 52440308359344686P | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 深圳市盐田区前程教育培训中心 | 52440308MJL197082U | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 深圳市盐田区华苑黄梅戏艺术团 | 52440308MJL196581X | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 深圳市盐田区海山街道田东社区服务中心 | 524403087865758414 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 深圳市盐田区博深体育发展服务中心 | 52440308MJL168820W | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 深圳市盐田区正源文化艺术馆 | 52440308MJL1773139 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 深圳市盐田区育童午托服务中心 | 52440308697149576X | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区服务站 | 5244030878135808XK | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 深圳市盐田区梅沙社会治理创新研究中心 | 524403087466321438 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 深圳市盐田区百优教育培训中心 | 52440308MJL178439T | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 深圳市盐田区卓慧教育培训中心 | 52440308MJL2027690 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告 |
深圳市盐田区民政局
2023年9月15日
转载时间:
转载时间:
转载时间:
相关稿件: