经批准以下对象纳入本年度适老化改造资助对象,现进行公示。
监督电话:0755-82638371
邮箱:diansy@yantian.gov.cn
序号 | 资助对象 姓名 | 资助对象类别 | 家庭所在街道 社区 |
1 | 陈本新 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
2 | 黄孝河 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
3 | 叶青 | 第二类资助对象 | 盐田街道明珠社区 |
4 | 刘玉霞 | 第二类资助对象 | 海山街道海涛社区 |
5 | 罗秀霞 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
6 | 曾繁方 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
7 | 袁淑琴 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
8 | 陈运清 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
9 | 华海 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
10 | 盛泽云 | 第二类资助对象 | 海山街道鹏湾社区 |
11 | 刘翠珍 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
12 | 王洪娣 | 第二类资助对象 | 沙头角街道桥东社区 |
13 | 王翠兰 | 第二类资助对象 | 海山街道梧桐社区 |
14 | 陈炳春 | 第二类资助对象 | 海山街道梧桐社区 |
15 | 张武权 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
16 | 肖作林 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
17 | 王纪招 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
18 | 许利珍 | 第二类资助对象 | 海山街道田东社区 |
19 | 王景波 | 第二类资助对象 | 沙头角街道东和社区 |
|
|
|
|
深圳市盐田区民政局
2023年7月4日
相关稿件: