指标名称 | 计算单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减(%) |
1、年末常住人口 | 万人 | 24.36 | 24.29 | 0.3 |
户籍人口 | 万人 | 7.99 | 7.54 | 6.0 |
非户籍人口 | 万人 | 16.37 | 16.75 | -2.3 |
2、年末户籍人口中 |
|
|
|
|
⑴男性 | 万人 | 4.48 | 4.18 | 7.2 |
⑵女性 | 万人 | 4.59 | 4.23 | 8.5 |
3、人口密度(按年末常住人口计算) | 人/平方公里 | 3249 | 3240 | 0.3 |
4、户籍人口出生率 | ‰ | 20.6 | 19.9 | +0.8个千分点[注] |
5、户籍人口死亡率 | ‰ | 2.0 | 1.8 | +0.2个千分点 |
6、户籍人口自然增长率 | ‰ | 18.7 | 18.1 | +0.6个千分点 |
7、户籍人口计划生育率 | % | 95.9 | 97.3 | -1.4个百分点 |
注:该项数据因单位取舍不同产生计算误差,本年报对此类误差均未作机械调整。
转载时间:
转载时间:
转载时间:
相关稿件: